Programma seizoen 2011-12
| Korfbal League | ||||
| Datum | Thuis | Uit | Scheidsrechter / Assistent / Jury | |
| Speelronde: 13 | ||||
| 25-02 19:30 | DVO | - | KZ/Hiltex | Peter van der Terp /
Auke Wiering Jan van der Heide |
| 25-02 20:00 | DeetosSnel/Volhuis | - | Nic./Alfa-college | Remon Landwier /
Jacco Hijstek Cor Visser |
| 25-02 20:00 | DOS'46/Engeldot | - | PKC/Hagero | Alle Visser /
Jan Willem Ulkeman Leen Dubbeldam |
| 25-02 20:00 | Dalto | - | TOP/Wereldtickets.nl | Arthur van der Griend /
Jaap van Bruggen Cor Kil |
| 25-02 20:00 | Blauw Wit | - | Fortuna/MHIR | Geoffrey Picqueur /
Johan Gijselinck Jan Sjardijn |
| Speelronde: 14 | ||||
| 03-03 15:30 | PKC/Hagero | - | DVO |
|
| 03-03 18:00 | Fortuna/MHIR | - | DOS'46/Engeldot |
|
| 03-03 20:00 | Nic./Alfa-college | - | Dalto |
|
| 03-03 20:00 | KZ/Hiltex | - | DeetosSnel/Volhuis |
|
| 03-03 20:00 | TOP/Wereldtickets.nl | - | Blauw Wit |
|
| Speelronde: 15 | ||||
| 10-03 19:30 | DVO | - | Fortuna/MHIR |
|
| 10-03 20:00 | Nic./Alfa-college | - | TOP/Wereldtickets.nl |
|
| 10-03 20:00 | DeetosSnel/Volhuis | - | PKC/Hagero |
|
| 10-03 20:00 | DOS'46/Engeldot | - | Blauw Wit |
|
| 10-03 20:00 | Dalto | - | KZ/Hiltex |
|
| Speelronde: 16 | ||||
| 17-03 15:30 | PKC/Hagero | - | Dalto |
|
| 17-03 18:00 | Fortuna/MHIR | - | DeetosSnel/Volhuis |
|
| 17-03 20:00 | KZ/Hiltex | - | Nic./Alfa-college |
|
| 17-03 20:00 | TOP/Wereldtickets.nl | - | DOS'46/Engeldot |
|
| 17-03 20:00 | Blauw Wit | - | DVO |
|
| Speelronde: 17 | ||||
| 24-03 20:00 | DVO | - | DOS'46/Engeldot |
|
| 24-03 20:00 | DeetosSnel/Volhuis | - | Blauw Wit |
|
| 24-03 20:00 | Dalto | - | Fortuna/MHIR |
|
| 24-03 20:00 | Nic./Alfa-college | - | PKC/Hagero |
|
| 24-03 20:00 | KZ/Hiltex | - | TOP/Wereldtickets.nl |
|
| Speelronde: 18 | ||||
| 31-03 20:00 | TOP/Wereldtickets.nl | - | DVO |
|
| 31-03 20:00 | DOS'46/Engeldot | - | DeetosSnel/Volhuis |
|
| 31-03 20:00 | Blauw Wit | - | Dalto |
|
| 31-03 20:00 | Fortuna/MHIR | - | Nic./Alfa-college |
|
| 31-03 20:00 | PKC/Hagero | - | KZ/Hiltex |
|















