Seizoen: 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
Stand reguliere speelronde - Seizoen 2011-12
| Nr. | Team | Wedstrijden | Punten | ( W-G-V ) | DV-DT | Doelsaldo |
| 1. | Fortuna/MHIR | 12 | 16 | ( 7-2-3 ) | 267-257 | +10 |
| 2. | Blauw Wit | 12 | 15 | ( 7-1-4 ) | 265-247 | +18 |
| 3. | PKC/Hagero | 12 | 14 | ( 6-2-4 ) | 284-256 | +28 |
| 4. | KZ/Hiltex | 12 | 14 | ( 7-0-5 ) | 282-256 | +26 |
| 5. | Dalto | 12 | 14 | ( 6-2-4 ) | 265-262 | +3 |
| 6. | TOP/Wereldtickets.nl | 12 | 13 | ( 5-3-4 ) | 283-265 | +18 |
| 7. | DeetosSnel/Volhuis | 12 | 10 | ( 4-2-6 ) | 243-254 | -11 |
| 8. | DVO | 12 | 9 | ( 4-1-7 ) | 256-282 | -26 |
| 9. | Nic./Alfa-college | 12 | 8 | ( 4-0-8 ) | 243-268 | -25 |
| 10. | DOS'46/Engeldot | 12 | 7 | ( 3-1-8 ) | 242-283 | -41 |
Thuis
| Nr. | Team | Wedstrijden | Punten | ( W-G-V ) | DV-DT | Doelsaldo |
| 1. | Dalto | 6 | 9 | ( 4-1-1 ) | 137-121 | +16 |
| 2. | Blauw Wit | 6 | 9 | ( 4-1-1 ) | 134-126 | +8 |
| 3. | KZ/Hiltex | 6 | 8 | ( 4-0-2 ) | 144-125 | +19 |
| 4. | Fortuna/MHIR | 6 | 8 | ( 3-2-1 ) | 132-124 | +8 |
| 5. | PKC/Hagero | 6 | 7 | ( 3-1-2 ) | 146-126 | +20 |
| 6. | Nic./Alfa-college | 6 | 6 | ( 3-0-3 ) | 125-133 | -8 |
| 7. | DVO | 6 | 6 | ( 3-0-3 ) | 134-146 | -12 |
| 8. | TOP/Wereldtickets.nl | 6 | 5 | ( 2-1-3 ) | 147-145 | +2 |
| 9. | DeetosSnel/Volhuis | 6 | 5 | ( 2-1-3 ) | 119-120 | -1 |
| 10. | DOS'46/Engeldot | 6 | 4 | ( 2-0-4 ) | 118-128 | -10 |
Uit
| Nr. | Team | Wedstrijden | Punten | ( W-G-V ) | DV-DT | Doelsaldo |
| 1. | TOP/Wereldtickets.nl | 6 | 8 | ( 3-2-1 ) | 136-120 | +16 |
| 2. | Fortuna/MHIR | 6 | 8 | ( 4-0-2 ) | 135-133 | +2 |
| 3. | PKC/Hagero | 6 | 7 | ( 3-1-2 ) | 138-130 | +8 |
| 4. | Blauw Wit | 6 | 6 | ( 3-0-3 ) | 131-121 | +10 |
| 5. | KZ/Hiltex | 6 | 6 | ( 3-0-3 ) | 138-131 | +7 |
| 6. | DeetosSnel/Volhuis | 6 | 5 | ( 2-1-3 ) | 124-134 | -10 |
| 7. | Dalto | 6 | 5 | ( 2-1-3 ) | 128-141 | -13 |
| 8. | DVO | 6 | 3 | ( 1-1-4 ) | 122-136 | -14 |
| 9. | DOS'46/Engeldot | 6 | 3 | ( 1-1-4 ) | 124-155 | -31 |
| 10. | Nic./Alfa-college | 6 | 2 | ( 1-0-5 ) | 118-135 | -17 |















