Seizoen: 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
Uitslagen Wereldtickets Korfbal League seizoen 2011-12
Legenda: Ve: Verslag St: Statistieken Ka: Karakteristieken Sv: Scoreverloop GG: Golden Goal |
|||||
| Promotie/degradatie | |||||
| Speelronde: 21 | |||||
| 18-04-12 | OVVO | - | DVO | 21-18 | Ve St |
| Speelronde: 20 | |||||
| 14-04-12 | DVO | - | OVVO | 21-13 | Ve St |
| Playoffs | |||||
| 14-04-12 | Blauw Wit | - | PKC/Hagero | 22-23 | Ve St Ka Sv |
| 14-04-12 | KZ/Hiltex | - | Fortuna/MHIR | 30-21 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 19 | |||||
| 07-04-12 | PKC/Hagero | - | Blauw Wit | 27-20 | Ve St Ka Sv |
| 07-04-12 | Fortuna/MHIR | - | KZ/Hiltex | 23-24 | Ve St Ka Sv |
| Korfbal League | |||||
| Speelronde: 18 | |||||
| 31-03-12 | DOS'46/Engeldot | - | DeetosSnel/Volhuis | 17-17 | Ve St Ka Sv |
| 31-03-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | DVO | 26-19 | Ve St Ka Sv |
| 31-03-12 | PKC/Hagero | - | KZ/Hiltex | 23-27 | Ve St Ka Sv |
| 31-03-12 | Fortuna/MHIR | - | Nic./Alfa-college | 16-21 | Ve St Ka Sv |
| 31-03-12 | Blauw Wit | - | Dalto | 27-22 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 17 | |||||
| 24-03-12 | DVO | - | DOS'46/Engeldot | 26-20 | Ve St Ka Sv |
| 24-03-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | Blauw Wit | 32-16 | Ve St Ka Sv |
| 24-03-12 | Dalto | - | Fortuna/MHIR | 23-24 | Ve St Ka Sv |
| 24-03-12 | KZ/Hiltex | - | TOP/Wereldtickets.nl | 24-23 | Ve St Ka Sv |
| 24-03-12 | Nic./Alfa-college | - | PKC/Hagero | 26-26 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 16 | |||||
| 17-03-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | DOS'46/Engeldot | 27-21 | Ve St Ka Sv |
| 17-03-12 | PKC/Hagero | - | Dalto | 28-23 | Ve St Ka Sv |
| 17-03-12 | KZ/Hiltex | - | Nic./Alfa-college | 25-24 | Ve St Ka Sv |
| 17-03-12 | Fortuna/MHIR | - | DeetosSnel/Volhuis | 20-20 | Ve St Ka Sv |
| 17-03-12 | Blauw Wit | - | DVO | 25-24 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 15 | |||||
| 10-03-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | PKC/Hagero | 13-24 | Ve St Ka Sv |
| 10-03-12 | DOS'46/Engeldot | - | Blauw Wit | 19-20 | Ve St Ka Sv |
| 10-03-12 | Dalto | - | KZ/Hiltex | 14-29 | Ve St Ka Sv |
| 10-03-12 | Nic./Alfa-college | - | TOP/Wereldtickets.nl | 25-19 | Ve St Ka Sv |
| 10-03-12 | DVO | - | Fortuna/MHIR | 26-26 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 14 | |||||
| 03-03-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | Blauw Wit | 22-22 | Ve St Ka Sv |
| 03-03-12 | PKC/Hagero | - | DVO | 20-17 | Ve St Ka Sv |
| 03-03-12 | KZ/Hiltex | - | DeetosSnel/Volhuis | 25-20 | Ve St Ka Sv |
| 03-03-12 | Fortuna/MHIR | - | DOS'46/Engeldot | 21-25 | Ve St Ka Sv |
| 03-03-12 | Nic./Alfa-college | - | Dalto | 23-24 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 13 | |||||
| 25-02-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | Nic./Alfa-college | 14-15 | Ve St Ka Sv |
| 25-02-12 | DVO | - | KZ/Hiltex | 23-26 | Ve St Ka Sv |
| 25-02-12 | DOS'46/Engeldot | - | PKC/Hagero | 20-21 | Ve St Ka Sv |
| 25-02-12 | Dalto | - | TOP/Wereldtickets.nl | 25-20 | Ve St Ka Sv |
| 25-02-12 | Blauw Wit | - | Fortuna/MHIR | 25-22 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 12 | |||||
| 18-02-12 | PKC/Hagero | - | Blauw Wit | 17-22 | Ve St Ka Sv |
| 18-02-12 | KZ/Hiltex | - | DOS'46/Engeldot | 29-21 | Ve St Ka Sv |
| 18-02-12 | Nic./Alfa-college | - | DVO | 30-22 | Ve St Ka Sv |
| 18-02-12 | Dalto | - | DeetosSnel/Volhuis | 29-18 | Ve St Ka Sv |
| 18-02-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | Fortuna/MHIR | 22-27 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 11 | |||||
| 15-02-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | DeetosSnel/Volhuis | 24-24 | Ve St Ka Sv |
| 15-02-12 | Fortuna/MHIR | - | PKC/Hagero | 26-21 | Ve St Ka Sv |
| 15-02-12 | DOS'46/Engeldot | - | Nic./Alfa-college | 15-19 | Ve St Ka Sv |
| 15-02-12 | DVO | - | Dalto | 21-18 | Ve St Ka Sv |
| 16-02-12 | Blauw Wit | - | KZ/Hiltex | 26-24 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 10 | |||||
| 11-02-12 | KZ/Hiltex | - | Fortuna/MHIR | 24-19 | Ve St Ka Sv |
| 11-02-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | DVO | 18-16 | Ve St Ka Sv |
| 11-02-12 | Dalto | - | DOS'46/Engeldot | 19-19 | Ve St Ka Sv |
| 11-02-12 | PKC/Hagero | - | TOP/Wereldtickets.nl | 22-22 | Ve St Ka Sv |
| 12-02-12 | Nic./Alfa-college | - | Blauw Wit | 20-19 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 9 | |||||
| 28-01-12 | KZ/Hiltex | - | PKC/Hagero | 20-22 | Ve St Ka Sv |
| 28-01-12 | Dalto | - | Blauw Wit | 22-18 | Ve St Ka Sv |
| 28-01-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | DOS'46/Engeldot | 26-19 | Ve St Ka Sv |
| 28-01-12 | DVO | - | TOP/Wereldtickets.nl | 23-31 | Ve St Ka Sv |
| 29-01-12 | Nic./Alfa-college | - | Fortuna/MHIR | 26-25 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 8 | |||||
| 21-01-12 | DOS'46/Engeldot | - | DVO | 24-22 | Ve St Ka Sv |
| 21-01-12 | PKC/Hagero | - | Nic./Alfa-college | 25-23 | Ve St Ka Sv |
| 21-01-12 | Fortuna/MHIR | - | Dalto | 25-25 | Ve St Ka Sv |
| 21-01-12 | Blauw Wit | - | DeetosSnel/Volhuis | 17-20 | Ve St Ka Sv |
| 25-01-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | KZ/Hiltex | 28-25 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 7 | |||||
| 14-01-12 | DVO | - | Blauw Wit | 18-23 | Ve St Ka Sv |
| 14-01-12 | DeetosSnel/Volhuis | - | Fortuna/MHIR | 17-18 | Ve St Ka Sv |
| 14-01-12 | DOS'46/Engeldot | - | TOP/Wereldtickets.nl | 15-23 | Ve St Ka Sv |
| 14-01-12 | Dalto | - | PKC/Hagero | 20-19 | Ve St Ka Sv |
| 15-01-12 | Nic./Alfa-college | - | KZ/Hiltex | 18-23 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 6 | |||||
| 07-01-12 | TOP/Wereldtickets.nl | - | Nic./Alfa-college | 29-22 | Ve St Ka Sv |
| 07-01-12 | PKC/Hagero | - | DeetosSnel/Volhuis | 25-19 | Ve St Ka Sv |
| 07-01-12 | KZ/Hiltex | - | Dalto | 27-19 | Ve St Ka Sv |
| 07-01-12 | Fortuna/MHIR | - | DVO | 19-19 | Ve St Ka Sv |
| 07-01-12 | Blauw Wit | - | DOS'46/Engeldot | 29-25 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 5 | |||||
| 17-12-11 | Blauw Wit | - | TOP/Wereldtickets.nl | 24-22 | Ve St Ka Sv |
| 17-12-11 | DVO | - | PKC/Hagero | 27-37 | Ve St Ka Sv |
| 17-12-11 | DeetosSnel/Volhuis | - | KZ/Hiltex | 22-28 | Ve St Ka Sv |
| 17-12-11 | DOS'46/Engeldot | - | Fortuna/MHIR | 22-23 | Ve St Ka Sv |
| 17-12-11 | Dalto | - | Nic./Alfa-college | 25-21 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 4 | |||||
| 10-12-11 | TOP/Wereldtickets.nl | - | Dalto | 24-25 | Ve St Ka Sv |
| 10-12-11 | PKC/Hagero | - | DOS'46/Engeldot | 35-17 | Ve St Ka Sv |
| 10-12-11 | KZ/Hiltex | - | DVO | 23-17 | Ve St Ka Sv |
| 10-12-11 | Fortuna/MHIR | - | Blauw Wit | 23-22 | Ve St Ka Sv |
| 11-12-11 | Nic./Alfa-college | - | DeetosSnel/Volhuis | 14-21 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 3 | |||||
| 03-12-11 | DeetosSnel/Volhuis | - | Dalto | 18-21 | Ve St Ka Sv |
| 03-12-11 | DVO | - | Nic./Alfa-college | 20-15 | Ve St Ka Sv |
| 03-12-11 | DOS'46/Engeldot | - | KZ/Hiltex | 16-21 | Ve St Ka Sv |
| 03-12-11 | Blauw Wit | - | PKC/Hagero | 17-17 | Ve St Ka Sv |
| 03-12-11 | Fortuna/MHIR | - | TOP/Wereldtickets.nl | 18-20 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 2 | |||||
| 30-11-11 | KZ/Hiltex | - | Blauw Wit | 21-27 | Ve St Ka Sv |
| 30-11-11 | Nic./Alfa-college | - | DOS'46/Engeldot | 17-23 | Ve St Ka Sv |
| 30-11-11 | Dalto | - | DVO | 22-26 | Ve St Ka Sv |
| 30-11-11 | DeetosSnel/Volhuis | - | TOP/Wereldtickets.nl | 18-18 | Ve St Ka Sv |
| 30-11-11 | PKC/Hagero | - | Fortuna/MHIR | 22-23 | Ve St Ka Sv |
| Speelronde: 1 | |||||
| 25-11-11 | TOP/Wereldtickets.nl | - | PKC/Hagero | 20-22 | Ve St Ka Sv |
| 26-11-11 | DVO | - | DeetosSnel/Volhuis | 25-22 | Ve St Ka Sv |
| 26-11-11 | Fortuna/MHIR | - | KZ/Hiltex | 21-17 | Ve St Ka Sv |
| 26-11-11 | Blauw Wit | - | Nic./Alfa-college | 21-18 | Ve St |
| 26-11-11 | DOS'46/Engeldot | - | Dalto | 26-20 | Ve St Ka Sv |















