De Korfbal League dateert van het seizoen 2005/2006. De eerste Korfbal Leaguefinale werd gewonnen door DOS’46, dat samen met KZ/Thermo4U op drie Korfbal Leaguetitels staat. PKC/Vertom en TOP/IAA fresh zijn met vijf titels de recordhouder. Hieronder vind je alle winnaars van de zaalfinale sinds het seizoen 1966/67.
2023/24 PKC/Vertom 23-21 DVO/Transus
2022/23 PKC/Vertom 33 – 20 DVO/Transus
2021/22 Fortuna/Delta Logistiek 22 – 21 PKC/Vertom
2020/21 PKC/Vertom 22 – 18 Fortuna/Delta Logistiek
2019/20 Geen finale (coronavirus)
2018/19 Fortuna/Delta Logistiek 21 – 19 PKC/SWKGroep
2017/18 TOP/SolarCompleet 24 – 20 Fortuna/Delta Logistiek
2016/17 TOP/Quoratio 22 – 18 Blauw-Wit (A)
2015/16 TOP/Quoratio 24 – 22 PKC/SWKGroep
2014/15 PKC/SWKGroep 22 – 21 TOP/Quoratio
2013/14 TOP/Justlease.nl 21 – 20 PKC/Hagero
2012/13 PKC/Hagero 20 – 19 Fortuna/MHIR
2011/12 KZ/Hiltex 20 – 19 PKC/Hagero
2010/11 TOP/Wereldtickets.nl 21 – 19 PKC/Lukassen Boer
2009/10 Koog Zaandijk 22 – 20 Dalto
2008/09 DOS’46 wnv 26 – 23 Koog Zaandijk
2007/08 Koog Zaandijk 18 – 16 DOS’46
2006/07 DOS’46 17 – 16 PKC/Café Bar
2005/06 DOS’46 29 – 19 Dalto/Human Network
2004/05 PKC/Café Bar 21 – 11 DOS’46
2003/04 Fortuna/Tempus 18 – 16 PKC/Café Bar
2002/03 Fortuna/Tempus 23 – 17 PKC/Café Bar
2001/02 Die Haghe 20 – 17 PKC/Café Bar
2000/01 PKC/Café Bar wnv 26 – 23 Blauw-Wit (A)
1999/00 Die Haghe wnv 23 – 18 Nic.VCD
1998/99 PKC 25 – 14 Nic.VCD
1997/98 PKC 19 – 14 Die Haghe
1996/97 PKC 19 – 13 DEETOS
1995/96 Oost Arnhem 20 – 13 Blauw-Wit (A)
1994/95 DEETOS 15 – 13 Oost Arnhem
1993/94 ROHDA 14 – 10 DKOD
1992/93 DEETOS 13 – 12 PKC
1991/92 DEETOS 12 – 7 Blauw-Wit (A)
1990/91 DEETOS 12 – 10 Oost Arnhem
1989/90 Fortuna 14 – 12 DEETOS
1988/89 PKC 11 – 8 Oost Arnhem
1987/88 Oost Arnhem 14-8 PKC
1986/87 Oost Arnhem 12- 8 PKC
1985/86 ROHDA 14 – 12 DKOD
1984/85 PKC 18 – 14 ROHDA
1983/84 Allen Weerbaar 12 – 11 Fortuna
1982/83 Fortuna 14 – 10 DEETOS
1981/82 DOS’46 10 – 8 DEETOS
1980/81 Allen Weerbaar wnv 10 – 9 DEETOS
1979/80 DEETOS wns 15 – 15 PKC
1978/79 Blauw Wit (A) 12 – 11 Allen Weerbaar
1977/78 Blauw Wit (A) 10 – 8 LUTO
1976/77 Allen Weerbaar 11 – 8 LUTO
1975/76 Ons Eibernest 13 – 9 Deto
1974/75 Ons Eibernest 10 – 8 Allen Weerbaar
1973/74 LUTO 10 – 9 AKC
1972/73 Archipel 13 – 12 Ons Eibernest
1971/72 Ons Eibernest 10 – 9 Archipel
1970/71 Westerkwartier 7 – 6 Archipel
1969/70 Ons Eibernest 12 – 10 Westerkwartier
1968/69 Ons Eibernest 6 – 4 Westerkwartier
1967/68 Blauw Wit (A) 7 – 5 Ons Eibernest
1966/67 Ons Eibernest wns 6 – 6 Blauw Wit (A)
Tot en met het seizoen 1965/1966 werd het zaalkampioenschap van Nederland in toernooivorm gespeeld.